Xiaomi 14 Ultra 256 GB / 16 Ram
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Ekran Boyutu | : 6.73 inç |
| Batarya Kapasitesi | : 5300 mAh |
| Çıkış Yılı | : 2024 |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1440×3200 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3000 nits |
| Piksel Yoğunluğu | : 522 PPI |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.75% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Xiaomi Longjing Glass |
| Dokunmatik | : |
| HDR | : |
| Always on Display | : |
| Çerçevesiz | : |
| Arka Kamera Sayısı | : 4 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | : 50 MP |
| Dördüncü Arka Kamera | : 50 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ön Kamera | : 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex X4 |
| İşlemci Hızı | : 3.3 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Chipset | : Snapdragon 8 Gen 3 |
| Hızlı Şarj | : |
| Hızlı Şarj Gücü | : 90 W |
| Kablosuz Şarj | : |
| Kablosuz Şarj Gücü | : 80 W |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | : |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.4 |
| Wi-Fi | : |
| NFC | : |
| Kızılötesi | : |
| GPS | : |
| Ekran Yansıtma | : |
| Suya Dayanıklı | : |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Boyutlar | : 161.4×75.3×9.2 mm |
| Ağırlık | : 225 gr |
| Barometre | : |
| İvmeölçer | : |
| Jiroskop | : |
| Yüz Tanıma | : |
| Parmak İzi Okuyuculu | : |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Akıllı | : |

